Tucson International Aeroporto Chegadas de voos (TUS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2775 | 09:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2158 | 09:54 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6415 | 09:57 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2901 | 10:20 | 09:57 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 | 10:24 | agendado | |
| Douglas (DUG) | UND Aerospace | NDU322 | 10:32 | agendado | |
| Mesa (MSC) | CAE Phoenix | OXF3175 | 10:38 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5433 expand_more(2) | 10:39 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4579 | 10:39 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9749 | 10:39 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4031 | 11:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 11:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2927 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7426 | 11:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6414 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1278 | 11:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 11:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3117 | 11:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5833 | 11:32 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4900 | 11:35 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Regency Air | RGY923 | 11:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3066 | 11:48 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3680 expand_more(2) | 11:51 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 11:51 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 11:51 | agendado | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA989 | 11:54 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(1) | 12:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8899 | 12:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 12:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1251 expand_more(1) | 12:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 12:37 | agendado | |
| Sierra Vista (FHU) | CAE | OXF3076 | 12:39 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3900 | 12:55 | agendado | |
| Phoenix (SCF) | Flexjet | LXJ397 | 01:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6412 | 01:11 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tucson International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
