Tucson International Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Aerolink Uganda | A82924 | 07:08 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3650 expand_more(1) | 08:06 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6811 | 08:06 | agendado | |
| Nogales (OLS) | CAE | OXF3966 | 08:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA730 | 08:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(2) | 08:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4342 | 08:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36027 | 08:44 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1435 | 09:15 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Jet Excellence | TCN774 | 09:23 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4607 | 09:30 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2215 | 09:51 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6195 | 10:20 | 09:52 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 | 10:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2997 | 10:54 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2406 | 11:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5413 | 11:13 | Atrasado | |
| Mesa (MSC) | CAE Phoenix | OXF4065 | 11:13 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6296 expand_more(3) | 11:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 11:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 11:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3117 | 11:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(2) | 11:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 11:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7918 | 11:14 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1708 | 11:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 expand_more(1) | 11:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7733 | 11:29 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3680 expand_more(2) | 11:53 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 11:53 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 11:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(4) | 12:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36056 | 12:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7426 | 12:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2499 | 12:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7045 | 12:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 12:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 12:18 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1188 expand_more(1) | 12:23 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 12:23 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5433 expand_more(2) | 12:29 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4579 | 12:29 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9749 | 12:29 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3649 | 13:07 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4991 | 13:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 | 13:31 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | OO6294 | 14:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6294 expand_more(2) | 14:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6756 | 14:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6198 | 14:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(3) | 15:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5372 | 15:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8639 | 15:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3126 | 15:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3776 expand_more(7) | 15:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3850 | 15:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2288 | 15:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9164 | 15:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 15:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5940 | 15:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7477 | 15:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8193 | 15:51 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(2) | 16:07 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2558 | 16:07 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6829 | 16:07 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6205 expand_more(2) | 16:49 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6442 | 16:49 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6932 | 16:49 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2049 expand_more(2) | 17:03 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4252 | 17:03 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7872 | 17:03 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN403 | 17:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6292 expand_more(6) | 17:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1256 | 17:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4522 | 17:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 17:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7562 | 17:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6290 | 17:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2586 | 17:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1207 expand_more(5) | 17:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 17:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5680 | 17:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5668 | 17:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4600 | 17:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2498 | 17:47 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2254 | 18:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5962 expand_more(5) | 18:49 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4154 | 18:49 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9748 | 18:49 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7008 | 18:49 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6388 | 18:49 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9404 | 18:49 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6457 expand_more(2) | 20:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6245 | 20:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6931 | 20:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1762 expand_more(3) | 20:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 20:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 20:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3148 | 20:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | OO4607 | 20:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4057 | 20:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3846 expand_more(8) | 20:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4357 | 20:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2166 | 20:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9146 | 20:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5943 | 20:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7225 | 20:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3462 | 20:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3546 | 20:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7549 | 20:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2039 | 21:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3225 expand_more(1) | 21:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3436 | 21:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5341 expand_more(3) | 21:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 21:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 21:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 21:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5467 expand_more(2) | 21:14 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 21:14 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8656 | 21:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1580 expand_more(6) | 21:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4597 | 21:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4175 | 21:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7664 | 21:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7637 | 21:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7557 | 21:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7191 | 21:26 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4381 | 21:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 expand_more(6) | 21:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3385 | 21:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5627 | 21:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6479 | 21:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 21:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3293 | 21:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 21:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6315 expand_more(4) | 21:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1270 | 21:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4706 | 21:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4319 | 21:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8723 | 21:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4054 expand_more(3) | 21:46 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4440 | 21:46 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7148 | 21:46 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3693 | 21:46 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4578 | 21:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1151 | 22:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3047 expand_more(6) | 22:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7119 | 22:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5328 | 22:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4208 | 22:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8348 | 22:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2381 | 22:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7074 | 22:57 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2193 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5719 | 05:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7413 | 05:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7555 | 05:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3970 | 05:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1540 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4149 | 05:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2156 | 05:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL886 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4695 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5906 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8738 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3294 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3028 | 06:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2216 | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2675 expand_more(4) | 06:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7334 | 06:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5726 | 06:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4143 | 06:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7851 | 06:11 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3502 expand_more(7) | 06:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 06:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 06:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 06:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6301 | 06:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 06:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 06:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8618 | 06:29 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5399 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8657 | 06:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4392 | 06:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4888 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6252 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4683 expand_more(4) | 07:02 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4155 | 07:02 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9744 | 07:02 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7393 | 07:02 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9293 | 07:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3361 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8893 | 07:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2555 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6762 | 07:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4776 | 07:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8788 | 07:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 expand_more(2) | 07:12 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6645 | 07:12 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 07:12 | agendado | |
| Nogales (OLS) | Aerolink Uganda | A82924 | 07:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2745 | 07:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6393 expand_more(5) | 07:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1190 | 07:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6885 | 07:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7563 | 07:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6287 | 07:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2806 | 07:41 | agendado | |
| Fort Huachuca (FHU) | NetJets | EJA980 | 08:00 | agendado | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA469 | 08:18 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3650 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6194 | 08:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1656 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4131 | 09:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7681 | 09:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(5) | 09:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5721 | 09:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 09:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 09:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 09:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7753 | 09:34 | agendado | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA730 | 09:48 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN915 | 09:55 | agendado | |
| Napa (APC) | Jet Excellence | TCN774 | 10:30 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2216 | 10:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5490 expand_more(1) | 10:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6409 | 10:44 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6257 expand_more(2) | 11:11 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6408 | 11:11 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8658 | 11:11 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5641 | 11:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6348 | 11:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 11:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2997 expand_more(1) | 11:36 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6488 | 11:36 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2406 | 11:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6296 expand_more(4) | 11:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1106 | 11:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 11:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4122 | 11:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2794 | 11:44 | agendado | |
| St. George (SGU) | SkyWest Airlines | OO9923 | 11:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3679 expand_more(4) | 11:54 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6609 | 11:54 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 11:54 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 11:54 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8628 | 11:54 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1708 | 11:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 expand_more(5) | 12:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7111 | 12:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 12:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4103 | 12:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8336 | 12:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7789 | 12:19 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 12:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 12:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3744 expand_more(6) | 12:33 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4571 | 12:33 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9147 | 12:33 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6306 | 12:33 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 12:33 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3443 | 12:33 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8581 | 12:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(5) | 13:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5723 | 13:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36056 | 13:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4625 | 13:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8630 | 13:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7589 | 13:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(5) | 13:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 13:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6346 | 13:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8737 | 13:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8743 | 13:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 13:28 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2671 expand_more(3) | 13:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 13:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 13:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3149 | 13:29 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3649 | 13:38 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4991 | 14:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 | 14:29 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6294 expand_more(2) | 15:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6756 | 15:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6960 | 15:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6006 expand_more(3) | 15:26 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4578 | 15:26 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9742 | 15:26 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8833 | 15:26 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2476 | 15:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(7) | 15:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5724 | 15:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5656 | 15:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36277 | 15:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4229 | 15:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2936 | 15:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7516 | 15:58 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3737 expand_more(1) | 16:31 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7642 | 16:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3778 expand_more(4) | 16:47 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF6830 | 16:47 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 16:47 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7250 | 16:47 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 16:47 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6207 expand_more(2) | 17:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4391 | 17:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6964 | 17:20 | agendado | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA539 | 17:42 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN403 | 17:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SkyWest Airlines | AA6292 expand_more(5) | 18:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1247 | 18:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4522 | 18:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1606 | 18:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 18:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4135 | 18:16 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3010 | 18:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | SkyShare | CBC663 | 19:05 | agendado | |
Voando de e para Tucson International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Tucson International Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tucson International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
