Tucson International Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6271 expand_more(1) | 09:27 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6439 | 09:27 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4342 | 09:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8021 | 09:45 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2946 | 09:55 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5686 expand_more(1) | 10:04 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3974 | 10:04 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3249 | 10:20 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4551 | 10:55 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6499 expand_more(1) | 11:01 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4711 | 11:01 | geplant | |
| Miami (TMB) | Baker Aviation | KOW513 | 11:07 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3984 | 11:20 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 | 11:22 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3453 expand_more(1) | 11:23 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6117 | 11:23 | geplant | |
| Mesa (MSC) | CAE | OXF6154 | 11:25 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5433 expand_more(2) | 11:42 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4579 | 11:42 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9749 | 11:42 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(1) | 11:44 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 11:44 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1072 | 11:48 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92613 expand_more(1) | 11:52 | geplant | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42470 | 11:52 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2721 expand_more(3) | 11:58 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4105 | 11:58 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7426 | 11:58 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4723 | 11:58 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4049 | 12:18 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 12:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 12:24 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6459 expand_more(3) | 12:32 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 12:32 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 12:32 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3117 | 12:32 | geplant | |
| Portland (PDX) | NetJets | EJA923 | 12:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3128 | 12:48 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5833 | 12:48 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2402 | 13:10 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92588 | 13:23 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1059 | 13:29 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1177 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 13:40 | geplant | |
| Miami (OPF) | Executive Jet Management | EJM347 | 13:42 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | SpiritJets | SJJ305 | 13:48 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2251 expand_more(2) | 14:04 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 14:04 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 14:04 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN596 | 14:10 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6505 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6157 | 14:15 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2962 | 14:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1761 | 15:15 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4973 expand_more(1) | 15:33 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4516 | 15:33 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(2) | 15:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2688 | 15:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6812 | 15:45 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA952 | 15:48 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3125 expand_more(3) | 15:52 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4343 | 15:52 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3000 | 15:52 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2843 | 15:52 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1204 expand_more(1) | 16:01 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4130 | 16:01 | geplant | |
| Dallas (DFW) | SkyWest Airlines | OO9923 | 16:45 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(3) | 16:55 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2558 | 16:55 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6507 | 16:55 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3686 | 16:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93879 expand_more(1) | 16:57 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42716 | 16:57 | geplant | |
| Ponca City (PNC) | Private Jet Center | PJC60 | 17:16 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3308 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6353 | 17:20 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3930 expand_more(3) | 17:23 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4451 | 17:23 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4189 | 17:23 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6096 | 17:23 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4909 expand_more(6) | 17:36 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1256 | 17:36 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4089 | 17:36 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 17:36 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7562 | 17:36 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4319 | 17:36 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8723 | 17:36 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5651 expand_more(2) | 18:13 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4252 | 18:13 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7612 | 18:13 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2248 | 18:30 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY663 | 18:36 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2792 | 18:40 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3058 expand_more(4) | 18:46 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4790 | 18:46 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4086 | 18:46 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 18:46 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2247 | 18:46 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5962 expand_more(5) | 19:26 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4154 | 19:26 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9748 | 19:26 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7008 | 19:26 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6388 | 19:26 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9404 | 19:26 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA4902 expand_more(2) | 19:42 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4339 | 19:42 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6198 | 19:42 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 | 19:58 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F91922 | 20:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4903 expand_more(3) | 20:42 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1278 | 20:42 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4696 | 20:42 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9030 | 20:42 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1156 | 20:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1207 expand_more(3) | 20:56 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 20:56 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4600 | 20:56 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2498 | 20:56 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6508 expand_more(2) | 21:02 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6021 | 21:02 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6931 | 21:02 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3372 | 21:28 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5688 expand_more(3) | 21:39 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 21:39 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 21:39 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 21:39 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Spokane (GEG) | Executive Jet Management | EJM827 | 05:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA490 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5719 | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7413 | 06:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS767 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2735 | 06:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7147 | 06:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8893 | 06:00 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN422 | 06:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1327 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4585 | 06:30 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6430 expand_more(1) | 06:44 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4462 | 06:44 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3911 | 06:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL886 expand_more(6) | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4695 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5906 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7016 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8738 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3294 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3028 | 07:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4683 expand_more(4) | 07:02 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4155 | 07:02 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9744 | 07:02 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7393 | 07:02 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9293 | 07:02 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2447 expand_more(2) | 07:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6762 | 07:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4229 | 07:06 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2223 | 07:09 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3502 expand_more(7) | 07:14 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 07:14 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 07:14 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 07:14 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7071 | 07:14 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 07:14 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 07:14 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7365 | 07:14 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5635 | 07:15 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4135 | 07:25 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3373 expand_more(1) | 07:28 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6638 | 07:28 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1657 | 07:50 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA875 expand_more(4) | 08:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5724 | 08:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4625 | 08:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8626 | 08:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2936 | 08:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 expand_more(3) | 08:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2530 | 08:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6524 | 08:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 08:05 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6307 expand_more(1) | 08:07 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4632 | 08:07 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA6020 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4149 | 08:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6393 expand_more(4) | 08:27 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1190 | 08:27 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6885 | 08:27 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7563 | 08:27 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2553 | 08:27 | geplant | |
| Durango (DRO) | NetJets | EJA431 | 08:30 | geplant | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA881 | 09:48 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6514 expand_more(2) | 09:57 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6752 | 09:57 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6194 | 09:57 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(4) | 10:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5721 | 10:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 10:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 10:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 10:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2946 | 10:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5598 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4131 | 10:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7681 | 10:45 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3249 | 10:55 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6499 expand_more(3) | 11:31 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4711 | 11:31 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4391 | 11:31 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6134 | 11:31 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3910 | 11:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3932 expand_more(7) | 12:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3637 | 12:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2588 | 12:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 12:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7250 | 12:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 12:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 12:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7631 | 12:02 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3471 expand_more(1) | 12:03 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6683 | 12:03 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1427 | 12:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5767 expand_more(1) | 12:27 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6409 | 12:27 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4050 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6525 | 12:30 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 12:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92614 | 12:47 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4049 expand_more(1) | 12:53 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6166 | 12:53 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2721 expand_more(4) | 12:57 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5725 | 12:57 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4624 | 12:57 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4723 | 12:57 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9265 | 12:57 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6459 expand_more(3) | 13:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1106 | 13:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 13:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4205 | 13:02 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA432 expand_more(2) | 13:05 | geplant | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6408 | 13:05 | geplant | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8658 | 13:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(5) | 13:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 13:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7146 | 13:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8737 | 13:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3951 | 13:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 13:34 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(3) | 13:35 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 13:35 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 13:35 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8833 | 13:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3128 expand_more(2) | 13:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7111 | 13:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 13:38 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2402 | 13:50 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F91921 | 14:18 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1059 | 14:36 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2671 expand_more(2) | 14:42 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 14:42 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 14:42 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6439 | 14:45 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN596 | 14:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2251 expand_more(2) | 14:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 14:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 14:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2962 | 15:25 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2218 | 15:55 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA4973 expand_more(2) | 16:03 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4516 | 16:03 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6964 | 16:03 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3125 expand_more(3) | 16:42 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5722 | 16:42 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3000 | 16:42 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9300 | 16:42 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 expand_more(2) | 16:43 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2734 | 16:43 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7146 | 16:43 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1495 expand_more(2) | 17:32 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4083 | 17:32 | geplant | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1291 | 17:32 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93880 expand_more(1) | 17:52 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42717 | 17:52 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3930 expand_more(3) | 17:58 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4451 | 17:58 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6960 | 17:58 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6233 | 17:58 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL4178 | 17:59 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3215 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6331 | 18:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6391 expand_more(5) | 18:06 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1247 | 18:06 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4353 | 18:06 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1606 | 18:06 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5026 | 18:06 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3053 | 18:06 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2248 | 19:10 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3913 | 19:20 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY664 | 19:36 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6006 | 20:07 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6304 | 20:13 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6478 | 21:14 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92061 | 21:20 | geplant | |
Fliegen nach und von Tucson International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Tucson International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tucson International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
