Tucson International Flygplats flygankomster (TUS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6505 | 12:19 | 11:51 | landat |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6459 expand_more(3) | 12:22 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 12:22 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 12:22 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3117 | 12:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5727 | 12:30 | 11:43 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 12:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3128 | 12:52 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | NetJets | EJA328 | 01:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3619 expand_more(2) | 01:34 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 01:34 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 01:34 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1853 | 01:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2742 expand_more(1) | 01:37 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 01:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(2) | 01:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4342 | 01:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2499 | 01:51 | schemalagd | |
| Douglas (DUG) | UND Aerospace | NDU662 | 01:52 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1322 | 02:08 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3996 expand_more(1) | 02:12 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6756 | 02:12 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Advanced Air | AN8 | 02:12 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2427 | 02:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2542 | 02:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4973 expand_more(1) | 03:31 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6096 | 03:31 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(2) | 03:39 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2688 | 03:39 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6812 | 03:39 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3284 | 03:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3125 expand_more(3) | 03:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4343 | 03:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3000 | 03:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9300 | 03:51 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1476 expand_more(1) | 04:01 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4130 | 04:01 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tucson International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
