Tucson International Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacramento (SAC) | Flexjet | LXJ614 | 07:18 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA5212 | 08:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4070 expand_more(1) | 09:21 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6157 | 09:21 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN126 | 09:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5934 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3974 | 09:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(2) | 09:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4342 | 09:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36027 | 09:56 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3912 | 10:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN450 | 10:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3783 | 10:54 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA6148 | 11:26 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3718 | 11:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5433 expand_more(2) | 11:38 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4579 | 11:38 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9749 | 11:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(3) | 12:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 12:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8839 | 12:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6113 | 12:01 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1934 | 12:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2721 expand_more(3) | 12:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36053 | 12:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7426 | 12:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4723 | 12:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5517 | 12:21 | Inställt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4985 expand_more(3) | 12:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 12:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 12:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3322 | 12:42 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL3680 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 12:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 12:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1059 | 13:01 | Inställt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN287 | 13:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2264 expand_more(1) | 13:24 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 13:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(1) | 13:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2499 | 13:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 13:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 13:51 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3390 | 14:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3996 | 14:16 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(1) | 14:21 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2159 | 14:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1968 | 14:43 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN471 | 15:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA5736 expand_more(3) | 15:27 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4154 | 15:27 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9748 | 15:27 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7008 | 15:27 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3951 expand_more(2) | 15:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6051 | 15:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6198 | 15:30 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN113 | 15:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA6000 expand_more(1) | 15:57 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4130 | 15:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3125 expand_more(4) | 16:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4343 | 16:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3000 | 16:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4774 | 16:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2843 | 16:07 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(2) | 17:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2558 | 17:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7129 | 17:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3628 | 17:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4980 expand_more(1) | 17:27 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6021 | 17:27 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4200 | 18:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2877 | 18:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5651 expand_more(2) | 18:19 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4252 | 18:19 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7612 | 18:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5941 | 18:58 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2832 | 19:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA766 expand_more(4) | 19:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4344 | 19:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4158 | 19:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7651 | 19:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7108 | 19:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4981 expand_more(6) | 19:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1256 | 19:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4696 | 19:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 19:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7562 | 19:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6290 | 19:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9030 | 19:23 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1759 | 21:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6436 expand_more(5) | 21:07 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6071 | 21:07 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4367 | 21:07 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6931 | 21:07 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6096 | 21:07 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | STARLUX | JX7532 | 21:07 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3311 | 21:27 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1762 expand_more(3) | 21:34 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 21:34 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1152 | 21:34 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 21:34 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3162 | 21:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL3846 expand_more(8) | 21:48 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4357 | 21:48 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2719 | 21:48 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2166 | 21:48 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7091 | 21:48 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7225 | 21:48 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3462 | 21:48 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7549 | 21:48 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3546 | 21:48 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5688 expand_more(3) | 21:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 21:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 21:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 21:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2832 expand_more(2) | 22:19 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 22:19 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8656 | 22:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1095 expand_more(4) | 22:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4346 | 22:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4175 | 22:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9374 | 22:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7557 | 22:26 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4054 expand_more(1) | 22:36 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4440 | 22:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6315 expand_more(3) | 22:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1270 | 22:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4467 | 22:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4003 | 22:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 expand_more(6) | 23:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3385 | 23:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5627 | 23:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6848 | 23:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 23:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3293 | 23:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 23:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3058 expand_more(4) | 23:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4790 | 23:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4904 | 23:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2704 | 23:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7191 | 23:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1632 expand_more(5) | 23:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7119 | 23:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5328 | 23:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8348 | 23:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9600 | 23:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7764 | 23:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3195 expand_more(1) | 23:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2130 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4301 | 01:25 | Inställt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4301 | 01:26 | Inställt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4301 | 01:27 | Inställt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA490 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7413 | 05:20 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ450 | 05:43 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3196 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2163 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2179 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL886 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4695 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7138 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8738 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3294 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3028 | 06:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2054 | 06:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA598 expand_more(1) | 06:30 | Inställt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4131 | 06:30 | Inställt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA875 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5724 | 07:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4968 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9923 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA315 | 07:30 | Inställt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3331 | 07:32 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4580 | 07:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4973 expand_more(5) | 07:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1190 | 07:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6147 | 07:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7563 | 07:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6287 | 07:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2590 | 07:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6307 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4632 | 07:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3502 expand_more(9) | 07:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 07:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5985 | 07:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 07:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 07:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7289 | 07:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 07:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8847 | 07:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8618 | 07:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 07:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA756 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6762 | 08:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8268 | 08:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2494 | 08:00 | schemalagd | |
| Roswell (ROW) | SkyWest Airlines | UA5197 | 08:00 | schemalagd | |
| Farmingdale (FRG) | Flexjet | LXJ614 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1565 expand_more(5) | 08:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7334 | 08:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5726 | 08:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4143 | 08:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2517 | 08:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7851 | 08:02 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3745 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6601 | 08:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 08:10 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4478 | 08:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA4774 | 08:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5738 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4149 | 08:15 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | Glock Aviation | GCK18 | 08:30 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1402 | 08:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA4683 expand_more(4) | 09:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4155 | 09:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9744 | 09:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6410 | 09:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9293 | 09:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2969 | 09:30 | schemalagd | |
| Tucson (AVW) | NetJets | EJA275 | 09:36 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA4070 expand_more(2) | 09:51 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6157 | 09:51 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6134 | 09:51 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN126 | 10:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2279 | 10:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(3) | 10:36 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5721 | 10:36 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 10:36 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 10:36 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5808 expand_more(2) | 10:37 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4585 | 10:37 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8603 | 10:37 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3783 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6488 | 11:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3379 | 11:30 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA847 | 12:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA6235 expand_more(2) | 12:09 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6408 | 12:09 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8658 | 12:09 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL4050 expand_more(3) | 12:18 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2726 | 12:18 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6602 | 12:18 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 12:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5484 expand_more(1) | 12:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6409 | 12:19 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3679 expand_more(3) | 12:41 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 12:41 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 12:41 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 12:41 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1934 expand_more(1) | 12:46 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6036 | 12:46 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2721 expand_more(6) | 13:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5725 | 13:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 13:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36053 | 13:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4723 | 13:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7924 | 13:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7589 | 13:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4985 expand_more(6) | 13:12 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1246 | 13:12 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 13:12 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1606 | 13:12 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5112 | 13:12 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4205 | 13:12 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2503 | 13:12 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL3910 expand_more(8) | 13:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4101 | 13:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5877 | 13:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 13:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7250 | 13:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6226 | 13:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3952 | 13:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7352 | 13:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 13:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN287 | 13:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(1) | 13:56 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7751 | 13:56 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(2) | 14:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 14:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 14:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(5) | 14:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5723 | 14:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36101 | 14:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3061 | 14:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8630 | 14:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7516 | 14:21 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2681 expand_more(2) | 14:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 14:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8629 | 14:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3390 | 14:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3996 expand_more(1) | 14:46 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6299 | 14:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(4) | 15:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 15:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7321 | 15:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 15:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 15:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 expand_more(2) | 15:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2131 | 15:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2177 | 15:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1968 expand_more(1) | 15:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 15:33 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3951 expand_more(4) | 16:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6051 | 16:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6964 | 16:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6194 | 16:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | STARLUX | JX7533 | 16:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN471 | 16:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN113 | 16:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5715 expand_more(3) | 16:23 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4578 | 16:23 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9742 | 16:23 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8833 | 16:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3125 expand_more(4) | 16:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5722 | 16:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3000 | 16:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9300 | 16:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7055 | 16:57 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA6050 expand_more(2) | 17:37 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4083 | 17:37 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1291 | 17:37 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3836 | 17:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4980 expand_more(2) | 17:59 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6021 | 17:59 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6960 | 17:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4981 expand_more(3) | 19:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1106 | 19:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4696 | 19:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4578 | 19:53 | schemalagd | |
Flyger till och från Tucson International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Tucson International Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tucson International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
