Прибытие рейса Аэропорт Tucson International (TUS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco (SFO) | United Express | UA5688 expand_more(3) | 08:43 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 08:43 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 08:43 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 08:43 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6167 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 09:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8656 | 09:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3360 expand_more(4) | 09:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2683 | 09:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3957 | 09:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6945 | 09:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3421 | 09:25 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6309 expand_more(1) | 09:31 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6932 | 09:31 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4054 expand_more(3) | 09:39 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4284 | 09:39 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7024 | 09:39 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3693 | 09:39 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 expand_more(6) | 09:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3385 | 09:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5627 | 09:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6496 | 09:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 09:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3293 | 09:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 09:52 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN635 | 10:20 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3481 | 10:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2661 expand_more(5) | 10:47 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7119 | 10:47 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5328 | 10:47 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4047 | 10:47 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2889 | 10:47 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7145 | 10:47 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4423 | 11:20 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA785 expand_more(3) | 11:31 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4344 | 11:31 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4175 | 11:31 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8558 | 11:31 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2844 | 11:35 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Tucson International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!