Вылет рейса Аэропорт Tucson International (TUS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Calgary (YYC) | WestJet | WS8983 | 12:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3744 expand_more(6) | 12:27 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4564 | 12:27 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9147 | 12:27 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6306 | 12:27 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 12:27 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3443 | 12:27 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8581 | 12:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2867 expand_more(5) | 12:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7334 | 12:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5726 | 12:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4103 | 12:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8390 | 12:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9142 | 12:29 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6376 expand_more(4) | 12:31 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1106 | 12:31 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6370 | 12:31 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4142 | 12:31 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2815 | 12:31 | по расписанию | |
| Jackson (JAC) | Flexjet | LXJ575 | 12:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(6) | 01:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5723 | 01:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36485 | 01:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4625 | 01:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3061 | 01:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8630 | 01:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7589 | 01:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(4) | 01:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 01:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6346 | 01:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8743 | 01:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 01:29 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2671 expand_more(3) | 01:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 01:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 01:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3149 | 01:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4935 | 01:49 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 | 02:29 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1599 | 02:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6373 expand_more(2) | 02:58 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6488 | 02:58 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6960 | 02:58 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(3) | 03:28 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 03:28 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 03:28 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8833 | 03:28 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Tucson International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
