Вылет рейса Аэропорт Tucson International (TUS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4050 expand_more(2) | 12:23 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6525 | 12:23 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 12:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5904 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6409 | 12:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2721 expand_more(5) | 12:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5725 | 12:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 12:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4624 | 12:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 12:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7924 | 12:33 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3447 | 12:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(8) | 12:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4563 | 12:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8826 | 12:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 12:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7250 | 12:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 12:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 12:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS5476 | 12:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS5556 | 12:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6193 expand_more(4) | 12:49 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1106 | 12:49 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6618 | 12:49 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6550 | 12:49 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2348 | 12:49 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6439 | 12:56 | по расписанию | |
| Pontiac (PTK) | Royal Air Freight | RAX808 | 01:00 | по расписанию | |
| Casa Grande (CGZ) | UND Aerospace | NDU841 | 01:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(3) | 01:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 01:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 01:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8529 | 01:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3128 expand_more(2) | 01:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7111 | 01:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 01:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(6) | 01:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 01:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7146 | 01:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6150 | 01:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8737 | 01:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3951 | 01:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 01:50 | по расписанию | |
| Monterey (MRY) | Flexjet | LXJ220 | 02:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3619 expand_more(2) | 02:14 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 02:14 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 02:14 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3614 | 02:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1374 expand_more(2) | 02:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 02:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 02:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(3) | 02:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5723 | 02:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4649 | 02:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8630 | 02:41 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3996 | 02:42 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA328 | 02:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2427 | 03:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Advanced Air | AN8 | 03:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1322 | 03:03 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4229 | 03:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4973 expand_more(1) | 04:01 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4545 | 04:01 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Tucson International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
