Прибытие и вылет рейса Аэропорт Tucson International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS638 expand_more(3) | 00:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2683 | 00:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6945 | 00:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3421 | 00:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2699 | 00:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3410 | 01:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6271 expand_more(1) | 09:09 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6439 | 09:09 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ365 | 09:26 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4637 expand_more(1) | 09:59 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3974 | 09:59 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1853 | 10:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1035 | 10:20 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1473 expand_more(2) | 10:46 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6104 | 10:46 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6117 | 10:46 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(1) | 10:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 10:54 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6499 | 10:59 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN467 | 11:20 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | NetJets | EJA652 | 11:24 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6188 | 11:32 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2721 expand_more(3) | 11:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4105 | 11:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7426 | 11:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4723 | 11:36 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5560 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4579 | 11:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9749 | 11:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 | 11:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 12:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 12:12 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4049 | 12:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6459 expand_more(3) | 12:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 12:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 12:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3117 | 12:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4269 | 12:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3128 expand_more(1) | 12:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7420 | 12:58 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2400 expand_more(2) | 13:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 13:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 13:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2742 expand_more(1) | 13:38 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 13:38 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1621 | 13:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(3) | 13:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4342 | 13:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8021 | 13:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2655 | 13:51 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6505 expand_more(1) | 14:07 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6157 | 14:07 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2107 | 15:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1787 | 15:25 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA4973 expand_more(1) | 15:32 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6198 | 15:32 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(2) | 15:38 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2688 | 15:38 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6812 | 15:38 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3125 expand_more(3) | 16:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4343 | 16:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3000 | 16:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2843 | 16:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA525 expand_more(1) | 16:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4130 | 16:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3776 expand_more(6) | 17:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3850 | 17:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9164 | 17:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 17:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5989 | 17:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7477 | 17:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8193 | 17:18 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2427 | 17:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2181 | 17:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5651 expand_more(1) | 17:53 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4252 | 17:53 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6436 expand_more(2) | 17:54 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6598 | 17:54 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4367 | 17:54 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3471 expand_more(1) | 18:23 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6659 | 18:23 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY663 | 18:28 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1207 expand_more(4) | 19:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 19:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5668 | 19:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4573 | 19:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2498 | 19:12 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6386 expand_more(2) | 19:12 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6347 | 19:12 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6931 | 19:12 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2673 | 20:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5962 expand_more(5) | 20:09 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4154 | 20:09 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9748 | 20:09 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7008 | 20:09 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6388 | 20:09 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9404 | 20:09 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3058 expand_more(3) | 20:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4790 | 20:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4904 | 20:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2247 | 20:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6315 expand_more(6) | 20:27 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1270 | 20:27 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4706 | 20:27 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 20:27 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7562 | 20:27 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4319 | 20:27 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7947 | 20:27 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2239 | 20:55 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3372 expand_more(1) | 21:25 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6103 | 21:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1762 expand_more(3) | 21:58 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 21:58 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1152 | 21:58 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 21:58 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6190 expand_more(2) | 22:08 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 22:08 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8656 | 22:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1053 expand_more(5) | 22:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3742 | 22:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5674 | 22:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6625 | 22:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8978 | 22:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 22:20 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL4054 expand_more(4) | 22:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4440 | 22:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2215 | 22:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8851 | 22:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3693 | 22:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3982 expand_more(5) | 23:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7119 | 23:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5328 | 23:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8348 | 23:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9600 | 23:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7764 | 23:36 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5688 expand_more(3) | 23:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 23:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 23:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN155 | 05:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA490 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5719 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7413 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4171 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7334 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5726 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8336 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8175 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7909 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL886 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4695 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7016 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8738 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3028 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS767 expand_more(3) | 06:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2735 | 06:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7147 | 06:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8893 | 06:01 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6430 | 06:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2368 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4585 | 06:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4700 | 06:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6524 | 06:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 06:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4683 expand_more(4) | 07:02 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4155 | 07:02 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9744 | 07:02 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7393 | 07:02 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9293 | 07:02 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3373 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6638 | 07:25 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6248 | 07:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3128 | 07:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA875 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5724 | 08:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4625 | 08:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8626 | 08:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3076 | 08:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6307 expand_more(1) | 08:02 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6752 | 08:02 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4907 expand_more(4) | 08:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1246 | 08:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6147 | 08:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7563 | 08:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9483 | 08:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3502 expand_more(7) | 08:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 08:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 08:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 08:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7071 | 08:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 08:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 08:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7365 | 08:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5820 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4149 | 08:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA756 expand_more(4) | 09:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6762 | 09:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4505 | 09:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2444 | 09:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7644 | 09:04 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4229 | 09:05 | по расписанию | |
| Napa (APC) | ATI Jet | CYO189 | 09:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6514 expand_more(2) | 09:39 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4409 | 09:39 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6194 | 09:39 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN503 | 10:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5598 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4131 | 10:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7681 | 10:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1579 | 10:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6499 expand_more(1) | 11:29 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4391 | 11:29 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4050 expand_more(5) | 11:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4796 | 11:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2728 | 11:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2530 | 11:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6525 | 11:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 11:35 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1474 expand_more(1) | 11:42 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6640 | 11:42 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN259 | 12:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6242 expand_more(2) | 12:13 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6408 | 12:13 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8658 | 12:13 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3639 expand_more(7) | 12:22 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3399 | 12:22 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2662 | 12:22 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 12:22 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7250 | 12:22 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 12:22 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3443 | 12:22 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7364 | 12:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2721 expand_more(5) | 12:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5725 | 12:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 12:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4624 | 12:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4723 | 12:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9265 | 12:27 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4049 expand_more(1) | 12:58 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6166 | 12:58 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6459 expand_more(5) | 13:01 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1106 | 13:01 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 13:01 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1606 | 13:01 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5026 | 13:01 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4205 | 13:01 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN488 | 13:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(4) | 13:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 13:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7146 | 13:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8737 | 13:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 13:22 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(3) | 13:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 13:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 13:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8833 | 13:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3128 expand_more(2) | 13:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7111 | 13:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 13:46 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2400 expand_more(2) | 14:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 14:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 14:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6439 | 14:37 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA696 expand_more(2) | 14:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 14:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 14:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(3) | 14:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5721 | 14:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3018 | 14:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 14:41 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1021 | 14:42 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1787 | 16:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA4973 expand_more(2) | 16:02 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4545 | 16:02 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6960 | 16:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 expand_more(2) | 16:34 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2734 | 16:34 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7146 | 16:34 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1774 expand_more(2) | 17:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4083 | 17:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1291 | 17:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4223 | 18:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6006 expand_more(3) | 18:34 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4578 | 18:34 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9742 | 18:34 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7913 | 18:34 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3471 expand_more(1) | 19:03 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6683 | 19:03 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY664 | 19:28 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Tucson International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Tucson International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Tucson International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
