Arrivées du vol Tucson International Aéroport (TUS)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4514 | 11:50 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(3) | 12:01 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 12:01 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8839 | 12:01 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6113 | 12:01 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1934 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4275 | 12:05 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2721 expand_more(4) | 12:12 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36053 | 12:12 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4105 | 12:12 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7426 | 12:12 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4774 | 12:12 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5517 | 12:21 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4985 expand_more(3) | 12:42 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 12:42 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 12:42 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3322 | 12:42 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3680 expand_more(2) | 12:50 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 12:50 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 12:50 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1059 | 01:01 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2264 expand_more(1) | 01:24 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 01:24 | Programmé | |
| Midland (MAF) | NetJets | EJA788 | 01:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(1) | 01:31 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2499 | 01:31 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 01:51 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 01:51 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3996 | 02:16 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(2) | 02:21 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8894 | 02:21 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2135 | 02:21 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1640 | 02:25 | Programmé | |
| Rapid City (RAP) | NetJets | EJA795 | 02:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1968 | 02:43 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5736 expand_more(3) | 03:27 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4154 | 03:27 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9748 | 03:27 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7008 | 03:27 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3951 expand_more(2) | 03:30 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6051 | 03:30 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6198 | 03:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN471 | 03:45 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Tucson International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
