Salidas de vuelos de Aeropuerto de Tucson International (TUS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4288 expand_more(1) | 08:47 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6752 | 08:47 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN411 | 09:20 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(3) | 09:23 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6762 | 09:23 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 09:23 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 09:23 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5746 expand_more(2) | 09:37 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4131 | 09:37 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7681 | 09:37 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2556 expand_more(1) | 10:34 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4496 | 10:34 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2933 | 10:50 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4050 expand_more(3) | 11:21 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2728 | 11:21 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6551 | 11:21 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 11:21 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2927 expand_more(4) | 11:23 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5722 | 11:23 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 11:23 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4776 | 11:23 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7924 | 11:23 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6277 expand_more(4) | 11:31 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1246 | 11:31 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4365 | 11:31 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4205 | 11:31 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9423 | 11:31 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2652 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6409 | 11:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(8) | 11:48 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4278 | 11:48 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF8826 | 11:48 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 11:48 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7185 | 11:48 | programado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 11:48 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 11:48 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8794 | 11:48 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7718 | 11:48 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2896 expand_more(1) | 11:58 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6768 | 11:58 | programado | |
Thermal (TRM) | Jet Linx Aviation | JL881 | 12:00 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3324 | 12:05 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 expand_more(4) | 12:26 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2734 | 12:26 | programado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3956 | 12:26 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7146 | 12:26 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3440 | 12:26 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 expand_more(4) | 12:37 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7334 | 12:37 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 12:37 | programado | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4103 | 12:37 | programado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7371 | 12:37 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 12:40 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 12:40 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tucson International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!