Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Tucson International (TUS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1759 | 09:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6436 expand_more(5) | 09:07 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6071 | 09:07 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4367 | 09:07 | programado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6931 | 09:07 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6096 | 09:07 | programado | |
| Phoenix (PHX) | STARLUX | JX7532 | 09:07 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3311 | 09:27 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1762 expand_more(3) | 09:34 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 09:34 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1152 | 09:34 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 09:34 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3162 | 09:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL3846 expand_more(8) | 09:48 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4357 | 09:48 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2719 | 09:48 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2166 | 09:48 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7091 | 09:48 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7225 | 09:48 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3462 | 09:48 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3546 | 09:48 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7549 | 09:48 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5688 expand_more(3) | 09:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 09:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 09:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 09:59 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2832 expand_more(2) | 10:19 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 10:19 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8656 | 10:19 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1095 expand_more(4) | 10:26 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4346 | 10:26 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4175 | 10:26 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9374 | 10:26 | programado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7557 | 10:26 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4054 expand_more(1) | 10:36 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4440 | 10:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6315 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1270 | 10:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4467 | 10:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4003 | 10:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 expand_more(6) | 11:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3385 | 11:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5627 | 11:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6848 | 11:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 11:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3293 | 11:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 11:06 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3058 expand_more(4) | 11:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4790 | 11:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4904 | 11:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2704 | 11:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7191 | 11:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1632 expand_more(5) | 11:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7119 | 11:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5328 | 11:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8348 | 11:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9600 | 11:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7764 | 11:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3195 expand_more(1) | 11:59 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2130 | 11:59 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tucson International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
