Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Tucson International (TUS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6505 | 12:19 | 11:51 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6459 expand_more(3) | 12:22 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 12:22 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 12:22 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3117 | 12:22 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5727 | 12:30 | 11:43 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 12:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3128 | 12:52 | programado | |
| Wichita (ICT) | NetJets | EJA328 | 01:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3619 expand_more(2) | 01:34 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 01:34 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 01:34 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1853 | 01:35 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2742 expand_more(1) | 01:37 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 01:37 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(2) | 01:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4342 | 01:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2499 | 01:51 | programado | |
| Douglas (DUG) | UND Aerospace | NDU662 | 01:52 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1322 | 02:08 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3996 expand_more(1) | 02:12 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6756 | 02:12 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Advanced Air | AN8 | 02:12 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2427 | 02:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2542 | 02:40 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4973 expand_more(1) | 03:31 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6096 | 03:31 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(2) | 03:39 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2688 | 03:39 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6812 | 03:39 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3284 | 03:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3125 expand_more(3) | 03:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4343 | 03:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3000 | 03:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9300 | 03:51 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1476 expand_more(1) | 04:01 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4130 | 04:01 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tucson International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
