Tucson International Lufthavn flyafgange (TUS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2933 | 10:50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4050 expand_more(3) | 11:21 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2728 | 11:21 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6551 | 11:21 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 11:21 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2927 expand_more(4) | 11:23 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5722 | 11:23 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 11:23 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4776 | 11:23 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7924 | 11:23 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6277 expand_more(4) | 11:31 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1246 | 11:31 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4365 | 11:31 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4205 | 11:31 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9423 | 11:31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2652 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6409 | 11:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(8) | 11:48 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4278 | 11:48 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF8826 | 11:48 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 11:48 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7185 | 11:48 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 11:48 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 11:48 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8794 | 11:48 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7718 | 11:48 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2896 expand_more(1) | 11:58 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6768 | 11:58 | planlagt | |
Thermal (TRM) | Jet Linx Aviation | JL881 | 12:00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3324 | 12:05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 expand_more(4) | 12:26 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2734 | 12:26 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3956 | 12:26 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7146 | 12:26 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3440 | 12:26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 expand_more(4) | 12:37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7334 | 12:37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 12:37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4103 | 12:37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7371 | 12:37 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(2) | 12:40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 12:40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 12:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3752 expand_more(3) | 12:55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5419 | 12:55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 12:55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 12:55 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN434 | 01:00 | planlagt | |
Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA325 | 01:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(5) | 01:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 01:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6547 | 01:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6665 | 01:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8467 | 01:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 01:10 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1510 expand_more(3) | 01:42 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 01:42 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 01:42 | planlagt | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3149 | 01:42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(5) | 01:46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5723 | 01:46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4037 | 01:46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4625 | 01:46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4573 | 01:46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7839 | 01:46 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4981 expand_more(1) | 01:52 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4114 | 01:52 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1871 | 02:00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | NetJets | EJA780 | 02:00 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Tucson International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!