Tucson International Lufthavn Flyankomster og -afgange
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (DVT) | AeroGuard Flight Training Center | ASI204 | 07:26 | 08:11 | Landet |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4164 expand_more(1) | 08:08 | 11:32 | Landet |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4731 | 08:08 | 11:32 | Landet |
Phoenix (DVT) | AeroGuard Flight Training Center | ASI651 | 08:26 | Omdirigeret | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 | 08:32 | 08:29 | Landet |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2311 | 08:45 | 08:53 | Landet |
Denver (DEN) | United Express | UA4637 expand_more(1) | 08:56 | 08:50 | Landet |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3974 | 08:56 | 08:50 | Landet |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3167 | 09:52 | 09:19 | Landet |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2927 | 10:09 | 10:02 | Landet |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2933 | 10:15 | 10:07 | Landet |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3718 | 10:38 | 10:13 | Landet |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA743 | 10:44 | 10:29 | Landet |
Indianapolis (IND) | Jet Linx Aviation | JL881 | 10:45 | 10:43 | Landet |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6459 expand_more(3) | 10:58 | 10:40 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 10:58 | 10:40 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 10:58 | 10:40 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3117 | 10:58 | 10:40 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(1) | 11:08 | 10:53 | Landet |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 11:08 | 10:53 | Landet |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2896 | 11:12 | 11:05 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN792 | 11:30 | 11:12 | Landet |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(2) | 11:30 | 11:45 | Landet |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2688 | 11:30 | 11:45 | Landet |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6812 | 11:30 | 11:45 | Landet |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 expand_more(1) | 11:46 | 11:27 | Landet |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7733 | 11:46 | 11:27 | Landet |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5560 expand_more(2) | 11:49 | 11:47 | Landet |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4579 | 11:49 | 11:47 | Landet |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9749 | 11:49 | 11:47 | Landet |
Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA325 | 11:54 | 11:50 | Landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 12:00 | 11:59 | Landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 12:00 | 11:59 | Landet |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4102 expand_more(2) | 12:06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 12:06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 12:06 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN775 | 12:20 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2742 expand_more(1) | 12:36 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 12:36 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(4) | 12:39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4342 | 12:39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7426 | 12:39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4573 | 12:39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2499 | 12:39 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4978 | 13:09 | 12:59 | Landet |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN672 | 13:10 | planlagt | |
Saint George (SGU) | NetJets | EJA780 | 13:30 | 10:58 | Landet |
Goodyear (GYR) | United Aviate Academy | VAR483 | 14:38 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5385 expand_more(1) | 14:39 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4130 | 14:39 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6398 expand_more(1) | 14:42 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6439 | 14:42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(2) | 14:47 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4343 | 14:47 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8639 | 14:47 | Forsinket | |
San Antonio (SAT) | Sierra Pacific Airlines | SI708 | 15:23 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5718 expand_more(3) | 15:34 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4196 | 15:34 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9748 | 15:34 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7008 | 15:34 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Silver Air | SIS631 | 15:42 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3162 | 15:50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3776 expand_more(8) | 15:50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3762 | 15:50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2166 | 15:50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9164 | 15:50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 15:50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6820 | 15:50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7477 | 15:50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7879 | 15:50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6658 | 15:50 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3906 | 15:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4927 expand_more(4) | 16:04 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1256 | 16:04 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6749 | 16:04 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7562 | 16:04 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4319 | 16:04 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(3) | 16:15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2558 | 16:15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6758 | 16:15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3686 | 16:15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2149 expand_more(3) | 16:22 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4117 | 16:22 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4225 | 16:22 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6932 | 16:22 | planlagt | |
El Paso (BIF) | Sierra Pacific Airlines | SI709 | 16:41 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5954 expand_more(2) | 17:06 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4252 | 17:06 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7872 | 17:06 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4906 expand_more(1) | 18:48 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6161 | 18:48 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4975 expand_more(5) | 18:50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1145 | 18:50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4467 | 18:50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 18:50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3152 | 18:50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7580 | 18:50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1207 expand_more(5) | 18:51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 18:51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5668 | 18:51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4600 | 18:51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4774 | 18:51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2498 | 18:51 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1161 | 19:35 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2542 | 20:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6315 expand_more(3) | 20:28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1270 | 20:28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4055 | 20:28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9523 | 20:28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3846 expand_more(9) | 20:31 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3811 | 20:31 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2433 | 20:31 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9146 | 20:31 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6822 | 20:31 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7225 | 20:31 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3462 | 20:31 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3546 | 20:31 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7896 | 20:31 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6722 | 20:31 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2747 expand_more(3) | 20:48 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 20:48 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 20:48 | planlagt | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3148 | 20:48 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6309 expand_more(2) | 20:53 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6212 | 20:53 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6931 | 20:53 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5688 expand_more(4) | 21:09 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 21:09 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 21:09 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6388 | 21:09 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 21:09 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1893 expand_more(2) | 21:11 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 21:11 | planlagt | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8656 | 21:11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 expand_more(6) | 21:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3385 | 21:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5627 | 21:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6496 | 21:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 21:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3293 | 21:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 21:15 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4513 | 21:15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3307 expand_more(4) | 21:32 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2683 | 21:32 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3957 | 21:32 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6945 | 21:32 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3353 | 21:32 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6192 expand_more(1) | 21:46 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6534 | 21:46 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4054 expand_more(3) | 21:49 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4273 | 21:49 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7024 | 21:49 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3693 | 21:49 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2951 | 21:55 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA989 expand_more(1) | 22:48 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6372 | 22:48 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA785 expand_more(4) | 22:55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4344 | 22:55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4158 | 22:55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4175 | 22:55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8558 | 22:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA639 expand_more(5) | 23:23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7119 | 23:23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5328 | 23:23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4208 | 23:23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2232 | 23:23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7074 | 23:23 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2193 expand_more(2) | 05:00 | 05:13 | På vej |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5719 | 05:00 | 05:13 | På vej |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7413 | 05:00 | 05:13 | På vej |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN745 | 05:15 | 05:22 | På vej |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA552 expand_more(3) | 05:25 | 05:28 | På vej |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7111 | 05:25 | 05:28 | På vej |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5726 | 05:25 | 05:28 | På vej |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9622 | 05:25 | 05:28 | På vej |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA961 | 05:30 | 05:38 | På vej |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 expand_more(3) | 05:50 | 05:55 | På vej |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4383 | 05:50 | 05:55 | På vej |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6549 | 05:50 | 05:55 | På vej |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 05:50 | 05:55 | På vej |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL886 expand_more(7) | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4397 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5906 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6545 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8466 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6677 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3294 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3028 | 06:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA700 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4149 | 06:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1104 | 06:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4972 expand_more(3) | 06:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1106 | 06:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6062 | 06:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6857 | 06:15 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1745 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8657 | 06:30 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN360 | 06:40 | planlagt | |
Scottsdale (SCF) | Flexjet | LXJ536 | 06:56 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4900 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6504 | 07:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3719 expand_more(8) | 07:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 07:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 07:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 07:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7183 | 07:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 07:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 07:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8793 | 07:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7699 | 07:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4683 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4155 | 07:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9744 | 07:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7393 | 07:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9293 | 07:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1025 expand_more(2) | 07:01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5720 | 07:01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2663 | 07:01 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3308 expand_more(3) | 07:10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2735 | 07:10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7023 | 07:10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8842 | 07:10 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5745 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4585 | 07:20 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3749 | 07:30 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Thrive | TIV688 | 07:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6393 expand_more(4) | 07:38 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1190 | 07:38 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4353 | 07:38 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7563 | 07:38 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2806 | 07:38 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Sierra Pacific Airlines | SI709 | 07:40 | planlagt | |
Victorville (VCV) | Sierra Pacific Airlines | SI708 | 07:40 | planlagt | |
Napa (APC) | Aerolíneas Ejecutivas | LET5107 | 07:45 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6514 | 07:50 | planlagt | |
Phoenix (DVT) | AeroGuard Flight Training Center | ASI204 | 08:00 | planlagt | |
Stuart (SUA) | NetJets | EJA768 | 08:30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4288 expand_more(1) | 08:47 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6752 | 08:47 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN411 | 09:20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(3) | 09:23 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6762 | 09:23 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 09:23 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 09:23 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5746 expand_more(2) | 09:37 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4131 | 09:37 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7681 | 09:37 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2556 expand_more(1) | 10:34 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4496 | 10:34 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2933 | 10:50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4050 expand_more(3) | 11:21 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2728 | 11:21 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6551 | 11:21 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 11:21 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2927 expand_more(4) | 11:23 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5722 | 11:23 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5725 | 11:23 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4776 | 11:23 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7924 | 11:23 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6277 expand_more(4) | 11:31 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1246 | 11:31 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4365 | 11:31 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4205 | 11:31 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9423 | 11:31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2652 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6409 | 11:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(8) | 11:48 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4278 | 11:48 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF8826 | 11:48 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 11:48 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7185 | 11:48 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 11:48 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 11:48 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8794 | 11:48 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7718 | 11:48 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2896 expand_more(1) | 11:58 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6768 | 11:58 | planlagt | |
Thermal (TRM) | Jet Linx Aviation | JL881 | 12:00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3324 | 12:05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 expand_more(4) | 12:26 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2734 | 12:26 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3956 | 12:26 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7146 | 12:26 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3440 | 12:26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 expand_more(4) | 12:37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7334 | 12:37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5727 | 12:37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4103 | 12:37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7371 | 12:37 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5583 expand_more(2) | 12:40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3770 | 12:40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9743 | 12:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3752 expand_more(3) | 12:55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5419 | 12:55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 12:55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 12:55 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN434 | 13:00 | planlagt | |
Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA325 | 13:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(5) | 13:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 13:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6547 | 13:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6665 | 13:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8467 | 13:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 13:10 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1510 expand_more(3) | 13:42 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 13:42 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 13:42 | planlagt | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3149 | 13:42 | planlagt | |
San Diego (SAN) | NetJets | EJA780 | 13:45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(5) | 13:46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5723 | 13:46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4037 | 13:46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4625 | 13:46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4573 | 13:46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7839 | 13:46 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4981 expand_more(1) | 13:52 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4114 | 13:52 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1871 | 14:00 | planlagt | |
Phoenix (GYR) | United Aviate Academy | VAR483 | 15:00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6507 | 15:21 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5856 expand_more(3) | 15:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4578 | 15:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9742 | 15:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7943 | 15:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(4) | 15:37 | Aflyst | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5724 | 15:37 | Aflyst | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4304 | 15:37 | Aflyst | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15:37 | Aflyst | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2936 | 15:37 | Aflyst | |
Denver (DEN) | United Express | UA5462 expand_more(2) | 16:20 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4083 | 16:20 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1291 | 16:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3162 | 16:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3776 expand_more(5) | 16:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9147 | 16:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7250 | 16:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3443 | 16:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7719 | 16:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8795 | 16:30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3906 | 16:30 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(3) | 16:55 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2558 | 16:55 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6758 | 16:55 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3686 | 16:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6391 expand_more(5) | 17:07 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1247 | 17:07 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6618 | 17:07 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1606 | 17:07 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5026 | 17:07 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4135 | 17:07 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2149 expand_more(3) | 17:15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4225 | 17:15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4117 | 17:15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6960 | 17:15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Air Cargo Carriers | 2Q1381 | 19:21 | planlagt | |
