Tucson International 机场 上有关 NetJets 的信息 - TUS
NetJets 往返于哪些地点的 Tucson International 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
1 |
查看航班 |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
2 |
查看航班 |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
查看航班 |
Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
1 |
查看航班 |
El Paso International Airport (ELP) |
United States |
El Paso |
1 |
查看航班 |
Municipal (FMN) |
United States |
Farmington Municipal |
2 |
查看航班 |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
2 |
查看航班 |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
1 |
查看航班 |
Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
1 |
查看航班 |
New Haven (HVN) |
United States |
New Haven |
1 |
查看航班 |
International (OLS) |
United States |
Nogales |
1 |
查看航班 |
Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
1 |
查看航班 |
San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
1 |
查看航班 |
Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
2 |
查看航班 |
Santa Fe (SAF) |
United States |
Santa Fe |
1 |
查看航班 |
Door County (SUE) |
United States |
Sturgeon Bay |
1 |
查看航班 |
Taos (TSM) |
United States |
Taos |
1 |
查看航班 |
Ventura (OXR) |
United States |
Ventura |
1 |
查看航班 |
Mid-Continent (ICT) |
United States |
Wichita Mid Continent |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Tucson International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Sturgeon Bay | Door County (SUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Nogales | International (OLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Farmington Municipal | Municipal (FMN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Tucson International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New Haven | New Haven (HVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Taos | Taos (TSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Ventura | Ventura (OXR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Tucson International 机场 提供服务的其他航空公司 (TUS)