Tucson International Airport Flyankomster og -avganger
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6338 expand_more(1) | 08.14 | 07:54 | landet |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6161 | 08.14 | 07:54 | landet |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 | 08.45 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2705 | 09.25 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6349 expand_more(1) | 09.36 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6439 | 09.36 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6459 expand_more(2) | 09.54 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 09.54 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 09.54 | planlagt | |
Mesa (MSC) | CAE Phoenix | OXF4658 | 10.00 | Omdirigert | |
Nogales (OLS) | CAE Phoenix | OXF4560 | 10.00 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6156 | 10.16 | 09:47 | landet |
Phoenix (AZA) | UND Aerospace | NDU753 | 10.20 | Forsinket | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4050 | 10.32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA743 | 10.39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1774 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7426 | 10.45 | planlagt | |
Mesa (MSC) | Venture West Aviation | VWA214 | 10.52 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(1) | 11.14 | 10:51 | landet |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9008 | 11.14 | 10:51 | landet |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3962 | 11.17 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(2) | 11.21 | 10:57 | landet |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2688 | 11.21 | 10:57 | landet |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6812 | 11.21 | 10:57 | landet |
Mesa (MSC) | CAE | OXF8572 | 11.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 | 11.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 11.47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6547 | 11.47 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2003 | 12.20 | planlagt | |
Sun Valley (SUN) | Airshare | XSR335 | 12.24 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2742 expand_more(1) | 12.28 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4082 | 12.28 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2630 expand_more(2) | 12.41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4790 | 12.41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2499 | 12.41 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3619 expand_more(2) | 12.55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3093 | 12.55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2363 | 12.55 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4899 | 13.20 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN245 | 14.05 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2064 expand_more(2) | 14.18 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4196 | 14.18 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9748 | 14.18 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6295 expand_more(2) | 14.31 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6756 | 14.31 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6372 | 14.31 | planlagt | |
El Paso (BIF) | Sierra Pacific Airlines | SI709 | 14.47 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 expand_more(3) | 15.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4343 | 15.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4574 | 15.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8639 | 15.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1608 expand_more(1) | 15.05 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4130 | 15.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3071 | 15.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3524 expand_more(6) | 15.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3850 | 15.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9164 | 15.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 15.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6820 | 15.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7477 | 15.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8193 | 15.50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(2) | 16.09 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2558 | 16.09 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6758 | 16.09 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1081 | 16.35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4917 expand_more(2) | 16.45 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4184 | 16.45 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6932 | 16.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4927 expand_more(4) | 16.47 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1256 | 16.47 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6749 | 16.47 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5028 | 16.47 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7562 | 16.47 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5792 expand_more(2) | 17.08 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4252 | 17.08 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7872 | 17.08 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ452 | 18.21 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1207 expand_more(4) | 19.39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 19.39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4600 | 19.39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4573 | 19.39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2498 | 19.39 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4346 | 19.40 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6414 expand_more(1) | 19.49 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4117 | 19.49 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3365 | 20.20 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1762 expand_more(2) | 20.25 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4092 | 20.25 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8768 | 20.25 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2198 expand_more(2) | 20.32 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6165 | 20.32 | planlagt | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8656 | 20.32 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3846 expand_more(8) | 20.33 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3851 | 20.33 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2166 | 20.33 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9146 | 20.33 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6822 | 20.33 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7225 | 20.33 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3462 | 20.33 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3546 | 20.33 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7467 | 20.33 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1227 expand_more(5) | 20.59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4432 | 20.59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9747 | 20.59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7008 | 20.59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6388 | 20.59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9398 | 20.59 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3475 expand_more(3) | 21.15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2622 | 21.15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6624 | 21.15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2961 | 21.15 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2340 | 21.20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA785 expand_more(3) | 21.27 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4344 | 21.27 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4175 | 21.27 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8558 | 21.27 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6315 expand_more(4) | 21.27 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1270 | 21.27 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4055 | 21.27 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3322 | 21.27 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9523 | 21.27 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4054 expand_more(3) | 21.29 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4440 | 21.29 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7024 | 21.29 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3693 | 21.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1251 expand_more(6) | 21.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3385 | 21.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5627 | 21.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6496 | 21.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 21.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3293 | 21.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5375 | 21.36 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2701 | 21.40 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN968 | 05.40 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6314 expand_more(1) | 05.44 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6757 | 05.44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1025 expand_more(2) | 05.51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5720 | 05.51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7413 | 05.51 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 expand_more(3) | 05.55 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4700 | 05.55 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6549 | 05.55 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3689 | 05.55 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2368 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4149 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL886 expand_more(6) | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4695 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5906 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6545 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6677 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3294 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3028 | 06.00 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2581 | 06.15 | planlagt | |
Casa Grande (CGZ) | AeroGuard Flight Training Center | ASI844 | 06.15 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1102 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8657 | 06.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN126 | 06.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3515 expand_more(7) | 07.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4502 | 07.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9165 | 07.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8819 | 07.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7183 | 07.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7478 | 07.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3536 | 07.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8823 | 07.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6393 expand_more(3) | 07.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1190 | 07.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6010 | 07.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2806 | 07.02 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2433 expand_more(2) | 07.04 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6762 | 07.04 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2529 | 07.04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1449 expand_more(4) | 07.15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4155 | 07.15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9744 | 07.15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7393 | 07.15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9293 | 07.15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3476 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2690 | 07.15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6896 | 07.15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3378 | 07.15 | planlagt | |
Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8288 | 07.30 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2762 | 08.00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6338 expand_more(1) | 08.44 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6161 | 08.44 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5329 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4131 | 08.50 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7681 | 08.50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 expand_more(3) | 09.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5721 | 09.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4096 | 09.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8714 | 09.30 | planlagt | |
Phoenix (AZA) | CAE | OXF4560 | 09.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN538 | 10.05 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4909 expand_more(2) | 10.06 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6203 | 10.06 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6036 | 10.06 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6277 expand_more(4) | 10.24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1106 | 10.24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4365 | 10.24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7563 | 10.24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9423 | 10.24 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6175 expand_more(2) | 10.57 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6408 | 10.57 | planlagt | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8658 | 10.57 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4050 expand_more(3) | 11.15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2728 | 11.15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6551 | 11.15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3687 | 11.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1989 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6409 | 11.35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2926 expand_more(3) | 11.39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5723 | 11.39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4625 | 11.39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7839 | 11.39 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3766 expand_more(8) | 11.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4563 | 11.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3463 | 11.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF8826 | 11.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9166 | 11.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7185 | 11.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3463 | 11.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3547 | 11.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8774 | 11.55 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3962 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6252 | 11.55 | planlagt | |
Phoenix (AZA) | CAE | OXF8572 | 12.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS641 expand_more(2) | 12.17 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2734 | 12.17 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7146 | 12.17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2537 expand_more(5) | 12.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7334 | 12.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7111 | 12.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5726 | 12.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2856 | 12.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7371 | 12.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(4) | 12.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5805 | 12.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6547 | 12.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6665 | 12.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5440 | 12.57 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3323 | 13.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA572 expand_more(2) | 13.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4253 | 13.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8953 | 13.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2630 expand_more(5) | 13.31 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5722 | 13.31 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4177 | 13.31 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3007 | 13.31 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9265 | 13.31 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2936 | 13.31 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3619 expand_more(3) | 13.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5419 | 13.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3094 | 13.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2367 | 13.35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6507 | 13.50 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3034 | 14.55 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6295 expand_more(3) | 15.01 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6372 | 15.01 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6964 | 15.01 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA4334 | 15.01 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1652 expand_more(3) | 15.15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4578 | 15.15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9742 | 15.15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7943 | 15.15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1591 expand_more(5) | 16.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5725 | 16.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4075 | 16.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4573 | 16.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4649 | 16.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8626 | 16.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3979 | 16.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1412 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4083 | 16.25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3524 expand_more(4) | 16.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9147 | 16.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7250 | 16.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3443 | 16.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8834 | 16.30 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3717 expand_more(2) | 16.50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2558 | 16.50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6758 | 16.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6391 expand_more(6) | 17.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1247 | 17.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4353 | 17.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6618 | 17.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1606 | 17.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5026 | 17.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4578 | 17.15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6494 expand_more(2) | 17.17 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4567 | 17.17 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6960 | 17.17 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN424 | 17.25 | planlagt |
Flyr til og fra Tucson International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Tucson International Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tucson International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!