Tucson International 空港 フライト到着 (TUS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3125 expand_more(3) | 04:05 | 15:57 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4343 | 04:05 | 15:57 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3000 | 04:05 | 15:57 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2843 | 04:05 | 15:57 | 上陸した |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA525 expand_more(1) | 04:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4130 | 04:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3776 expand_more(6) | 05:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3850 | 05:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9164 | 05:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8846 | 05:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5989 | 05:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7477 | 05:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8193 | 05:18 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | OO9922 | 05:24 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | XO | TCN764 | 05:32 | 遅延 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2427 | 05:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2181 | 05:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5651 expand_more(1) | 05:53 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4252 | 05:53 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6436 expand_more(2) | 05:54 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6598 | 05:54 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4367 | 05:54 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3471 expand_more(1) | 06:23 | キャンセル | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6659 | 06:23 | キャンセル | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY663 | 06:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1207 expand_more(4) | 07:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 07:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5668 | 07:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4573 | 07:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2498 | 07:12 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6386 expand_more(2) | 07:12 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6347 | 07:12 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6931 | 07:12 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Tucson International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
